自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
深圳星睿壹號創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),2021-11-12日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)許可經(jīng)營項目:無。
統(tǒng)一社會信用代碼:91460000MAA95HTT9B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳星睿天際投資合伙企業(yè)(有限合伙)
成立時間:2021-11-12
營業(yè)期限:2021-11-12 - 無固定期限
登記機關(guān):深圳市市場監(jiān)督管理局南山監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2025-11-03
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:107250.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:深圳市南山區(qū)西麗街道曙光社區(qū)茶光路1044號波頓科技園二期A814
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)許可經(jīng)營項目:無。
主體名稱:深圳星睿壹號創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-2e4380d033ecc5c519c731b8a48c4e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:深圳星睿壹號創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何紫輝 | 3.72% | 4000.0 | - |
| 2 | 俞衛(wèi)國 | 3.26% | 3500.0 | - |
| 3 | 馮海瀟 | 2.33% | 2500.0 | - |
| 4 | 劉俊杰 | 0.93% | 1000.0 | - |
| 5 | 南京浦口智思集成電路產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 6 | 葉叢笑 | 5.12% | 5500.0 | - |
| 7 | 葉偉強 | 2.79% | 3000.0 | - |
| 8 | 向東 | 0.46% | 500.0 | - |
| 9 | 周宗政 | 1.86% | 2000.0 | - |
| 10 | 唐雪 | 2.79% | 3000.0 | - |
| 11 | 四川中顯智能科技有限公司 | -% | - | - |
| 12 | 夏春雷 | 0.93% | 1000.0 | - |
| 13 | 姜曙明 | 0.93% | 1000.0 | - |
| 14 | 岳翠忠 | 1.39% | 1500.0 | - |
| 15 | 莊賢麗 | 1.86% | 2000.0 | - |
| 16 | 張春萍 | 0.93% | 1000.0 | - |
| 17 | 張洪剛 | 1.39% | 1500.0 | - |
| 18 | 張祺 | 6.06% | 6500.0 | - |
| 19 | 彭新春 | 2.33% | 2500.0 | - |
| 20 | 李春鵬 | 0.46% | 500.0 | - |
| 21 | 李永強 | 2.01% | 2160.0 | - |
| 22 | 李魁 | 1.39% | 1500.0 | - |
| 23 | 楊宏 | 0.93% | 1000.0 | - |
| 24 | 楊林 | 1.86% | 2000.0 | - |
| 25 | 段盛曉 | 0.46% | 500.0 | - |
| 26 | 池潔 | 2.79% | 3000.0 | - |
| 27 | 深圳市科宇盛達科技有限公司 | -% | - | - |
| 28 | 深圳市芯知已數(shù)碼有限公司 | -% | - | - |
| 29 | 深圳星睿天際投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 30 | 王旭芬 | 1.39% | 1500.0 | - |
| 31 | 王齊 | 0.93% | 1000.0 | - |
| 32 | 秦霖 | 1.86% | 2000.0 | - |
| 33 | 程勇 | 0.78% | 840.0 | - |
| 34 | 紹興韋豪企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 35 | 胡盛龍 | 0.93% | 1000.0 | - |
| 36 | 范金萍 | 0.46% | 500.0 | - |
| 37 | 趙慧娟 | 0.93% | 1000.0 | - |
| 38 | 鄧翔 | 3.72% | 4000.0 | - |
| 39 | 鄭顯彪 | 0.46% | 500.0 | - |
| 40 | 陸乃明 | 2.79% | 3000.0 | - |
| 41 | 陸偉峰 | 2.33% | 2500.0 | - |
| 42 | 陳國獅 | 3.72% | 4000.0 | - |
| 43 | 陳大同 | 0.46% | 500.0 | - |
| 44 | 韓梅 | 3.26% | 3500.0 | - |
| 45 | 韓靖羽 | 2.79% | 3000.0 | - |
| 46 | 馬清雄 | 0.93% | 1000.0 | - |
| 47 | 馬蔚峰 | 3.26% | 3500.0 | - |
| 48 | 黃瑋 | 3.72% | 4000.0 | - |
| 49 | 龔金銀 | 0.46% | 500.0 | - |
主體名稱:深圳星睿壹號創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
深圳星睿壹號創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
