自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
昆山歌斐融謹投資中心(有限合伙),2016-05-16日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資、實業(yè)投資,投資咨詢。(不得從事金融、類金融業(yè)務)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320583MA1MKUME4Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2016-05-16
營業(yè)期限:2016-05-16 - 2026-05-15
登記機關(guān):昆山市行政審批局
核準日期:2024-06-11
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:14605.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:昆山市花橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金洋路15號總部金融園B區(qū)B2棟五層
經(jīng)營范圍:項目投資、實業(yè)投資,投資咨詢。(不得從事金融、類金融業(yè)務)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:昆山歌斐融謹投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-226e481d1a20abc8a654c04bb6923e90.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:昆山歌斐融謹投資中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任軍 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 2 | 何新 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 3 | 倪孝寶 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 4 | 傅曉虹 | 3.42% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 劉國平 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 6 | 周思軼 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 7 | 姜蘭香 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 8 | 孔偉 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 9 | 崔日花 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 10 | 張征宇 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 11 | 張方方 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 12 | 張臻 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 13 | 張越 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 14 | 徐潔 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 15 | 方瑾 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 16 | 李英輝 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 17 | 李菁 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 18 | 林炳安 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 19 | 林韻英 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 20 | 樊雪花 | 3.42% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 湯順妹 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 22 | 沈華 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 23 | 沈楠 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 24 | 浦宏強 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 25 | 王冰凝 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 26 | 王天罡 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 27 | 王恩銀 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 28 | 王素寶 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 29 | 王茜右 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 30 | 蓋曉迅 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 31 | 綦玲 | 3.42% | 500.0萬元 | - |
| 32 | 羅正英 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 33 | 肖圣兵 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 34 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.03% | 5.0萬元 | - |
| 35 | 蔣先玲 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 36 | 蔣長泰 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 37 | 許洪林 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 38 | 趙海青 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 39 | 趙登霞 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 40 | 金旭東 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 41 | 陳中明 | 4.10% | 600.0萬元 | - |
| 42 | 陳倩 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 43 | 陳志紅 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 44 | 陳芳 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 45 | 顧亦軍 | 2.05% | 300.0萬元 | - |
| 46 | 顧文彬 | 3.42% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:昆山歌斐融謹投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
昆山歌斐融謹投資中心(有限合伙)
