自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
曼聯(lián)(杭州)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-09-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));財務(wù)咨詢;品牌管理;市場營銷策劃;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330105MA2KKYW47N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:童建中
成立時間:2021-09-29
營業(yè)期限:2021-09-29 - 9999-09-09
登記機關(guān):杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-04-07
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:39600.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)湖墅南路111號2001室-15
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));財務(wù)咨詢;品牌管理;市場營銷策劃;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:曼聯(lián)(杭州)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-1b667ba19f5b249d942e11f94f7cab01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:曼聯(lián)(杭州)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付斌 | 1.01% | 400.0萬元 | - |
| 2 | 凌石敏 | 0.59% | 235.0萬元 | - |
| 3 | 劉建鋼 | 1.01% | 400.0萬元 | - |
| 4 | 卓靜潔 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
| 5 | 單海 | 1.26% | 500.0萬元 | - |
| 6 | 周世龍 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
| 7 | 孫家斌 | 1.76% | 700.0萬元 | - |
| 8 | 孟宗桂 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
| 9 | 張建陽 | 2.02% | 800.0萬元 | - |
| 10 | 徐振星 | 1.01% | 400.0萬元 | - |
| 11 | 忻家順 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
| 12 | 方志軍 | 1.26% | 500.0萬元 | - |
| 13 | 曹麗萍 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
| 14 | 李建華 | 0.88% | 350.0萬元 | - |
| 15 | 李玉華 | 1.26% | 500.0萬元 | - |
| 16 | 李重陽 | 1.51% | 600.0萬元 | - |
| 17 | 杜曉芳 | 0.25% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 王會建 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
| 19 | 王元珞 | 2.52% | 1000.0萬元 | - |
| 20 | 王向軍 | 0.50% | 200.0萬元 | - |
| 21 | 王宏偉 | 0.88% | 350.0萬元 | - |
| 22 | 王寶堂 | 1.51% | 600.0萬元 | - |
| 23 | 王益民 | 1.01% | 400.0萬元 | - |
| 24 | 王艷艷 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
| 25 | 白云濤 | 0.50% | 200.0萬元 | - |
| 26 | 皮濺清 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
| 27 | 盛國洪 | 1.89% | 750.0萬元 | - |
| 28 | 童建中 | 1.64% | 650.0萬元 | - |
| 29 | 肖以華 | 0.25% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 董強 | 1.13% | 450.0萬元 | - |
| 31 | 蔣國興 | 1.13% | 450.0萬元 | - |
| 32 | 蔣蘊德 | 1.26% | 500.0萬元 | - |
| 33 | 賴金發(fā) | 1.26% | 500.0萬元 | - |
| 34 | 趙志強 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
| 35 | 鈄白冰 | 57.93% | 22915.0萬元 | - |
| 36 | 陳江堯 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
| 37 | 陳立根 | 1.76% | 700.0萬元 | - |
| 38 | 陳榮華 | 0.50% | 200.0萬元 | - |
| 39 | 馬讓懷 | 1.26% | 500.0萬元 | - |
| 40 | 高春紅 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
| 41 | 麻挺威 | 0.75% | 300.0萬元 | - |
主體名稱:曼聯(lián)(杭州)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
曼聯(lián)(杭州)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
