自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
佛山市順德區熾盛管理咨詢合伙企業(有限合伙),2020-12-17日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91440606MA55PUME3P
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:劉湛祥
成立時間:2020-12-17
營業期限:2020-12-17 - 無固定期限
登記機關:佛山市順德區市場監督管理局
核準日期:2025-11-11
所屬地區:廣東省
注冊資本:433.500000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣東省佛山市順德區樂從鎮樂從社區東區建設路52-54號德富塑料城商務中心A座2號201-02(住所申報)
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-14bed0a9c733dc3b7caecf3eb66ab201.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:佛山市順德區熾盛管理咨詢合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉先念 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 2 | 劉湛祥 | 9.68% | 42.0萬元 | - |
| 3 | 劉碧琳 | 16.60% | 72.0萬元 | - |
| 4 | 劉立川 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 5 | 吳哲 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 6 | 吳家洋 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 7 | 吳放 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 8 | 姚少平 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 9 | 張展欽 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 10 | 張立 | 2.07% | 9.0萬元 | - |
| 11 | 張金春 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 12 | 彭映軍 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 13 | 曾惠曉 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 14 | 曾惠越 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 15 | 李河生 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 16 | 李海洋 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 17 | 杜淑明 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 18 | 柯新桃 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 19 | 梁永強 | 2.76% | 12.0萬元 | - |
| 20 | 王曉瑩 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 21 | 王海華 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 22 | 竇天輝 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 23 | 羅中宣 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 24 | 羅會權 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 25 | 肖方樓 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 26 | 胡萌 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 27 | 舒清偉 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 28 | 范勝 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 29 | 董杰 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 30 | 譚峰 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 31 | 豆天慶 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 32 | 鄧偉東 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 33 | 邱桂香 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 34 | 鄭寒 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 35 | 陸鋒利 | 2.42% | 10.5萬元 | - |
| 36 | 麥敏賢 | 2.07% | 9.0萬元 | - |
| 37 | 黃燕群 | 1.38% | 6.0萬元 | - |
| 38 | 黃璇 | 3.80% | 16.5萬元 | - |
| 39 | 龔振東 | 2.07% | 9.0萬元 | - |
主體名稱:佛山市順德區熾盛管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
佛山市順德區熾盛管理咨詢合伙企業(有限合伙)
