自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
共青城凱辰股權投資母基金合伙企業(有限合伙),2021-01-21日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動),創業投資(限投資未上市企業)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91360405MA39TTYB4H
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:中金私募股權投資管理有限公司
成立時間:2021-01-21
營業期限:2021-01-21 - 2041-01-20
登記機關:共青城市市場監督管理局
核準日期:2023-08-11
所屬地區:江西省
注冊資本:60900.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省九江市共青城市基金小鎮內
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動),創業投資(限投資未上市企業)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-11fc47ba8b75130e3ef07a42a0754501.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城凱辰股權投資母基金合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中金私募股權投資管理有限公司 | 0.16% | 100.0 | 80.0 |
| 2 | 余學珍 | 1.64% | 1000.0 | 1000.0 |
| 3 | 劉海軍 | 3.28% | 2000.0 | 1600.0 |
| 4 | 劉瑩 | 2.13% | 1300.0 | 1300.0 |
| 5 | 吳洲 | 1.64% | 1000.0 | 1000.0 |
| 6 | 周南 | 1.64% | 1000.0 | 1000.0 |
| 7 | 孫中平 | 1.97% | 1200.0 | 1200.0 |
| 8 | 張波 | 1.64% | 1000.0 | 1000.0 |
| 9 | 朱琤 | 1.64% | 1000.0 | 1000.0 |
| 10 | 李枝錦 | 5.41% | 3300.0 | 2640.0 |
| 11 | 楊波 | 4.92% | 3000.0 | 2400.0 |
| 12 | 沈祝泉 | 8.21% | 5000.0 | 4000.0 |
| 13 | 深圳市宏維投資發展有限公司 | 4.92% | 3000.0 | 2400.0 |
| 14 | 深圳市遠宇實業發展有限公司 | 3.28% | 2000.0 | 1600.0 |
| 15 | 王小兵 | 3.28% | 2000.0 | 1600.0 |
| 16 | 王志宇 | 9.03% | 5500.0 | 4400.0 |
| 17 | 紫金礦業股權投資管理(廈門)有限公司 | 1.64% | 1000.0 | 1000.0 |
| 18 | 蔣擎綱 | 1.97% | 1200.0 | 1200.0 |
| 19 | 蔡镕駿 | 8.21% | 5000.0 | 4000.0 |
| 20 | 賀小莉 | 1.80% | 1100.0 | 1100.0 |
| 21 | 鄭真旺 | 4.92% | 3000.0 | 2400.0 |
| 22 | 錢于遷 | 3.61% | 2200.0 | 1760.0 |
| 23 | 錢玉芳 | 1.64% | 1000.0 | 1000.0 |
| 24 | 馬惠忠 | 1.64% | 1000.0 | 1000.0 |
| 25 | 高雁峰 | 9.85% | 6000.0 | 4800.0 |
| 26 | 黃勇 | 3.28% | 2000.0 | 1600.0 |
| 27 | 黃國新 | 1.64% | 1000.0 | 1000.0 |
| 28 | 黃秀文 | 3.28% | 2000.0 | 1600.0 |
| 29 | 龍雪梅 | 1.64% | 1000.0 | 1000.0 |
主體名稱:共青城凱辰股權投資母基金合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
共青城凱辰股權投資母基金合伙企業(有限合伙)
