自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
臺州潤方遠(yuǎn)合捌號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-24日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91331002MA2K7FJ41X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:臺州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時間:2020-12-24
營業(yè)期限:2020-12-24 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):臺州市椒江區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-22
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:1955.602000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省臺州市椒江區(qū)海門街道西太和路155號方遠(yuǎn)電商創(chuàng)業(yè)園5幢208
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:臺州潤方遠(yuǎn)合捌號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.supermade.com.cn/yp-09b39432785620723e3e1f46f852b501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:臺州潤方遠(yuǎn)合捌號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁其華 | 1.06% | 20.7717萬元 | - |
| 2 | 丁其富 | 1.14% | 22.4335萬元 | - |
| 3 | 丁其才 | 1.27% | 24.9249萬元 | - |
| 4 | 丁官法 | 0.87% | 17.1997萬元 | - |
| 5 | 丁蓮芳 | 10.31% | 201.704萬元 | - |
| 6 | 劉春玉 | 3.81% | 74.5628萬元 | - |
| 7 | 臺州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 0.55% | 10.8萬元 | - |
| 8 | 葉琳勇 | 6.23% | 121.8765萬元 | - |
| 9 | 葉荷東 | 0.76% | 14.9545萬元 | - |
| 10 | 周寶德 | 0.76% | 14.9545萬元 | - |
| 11 | 孫安波 | 0.42% | 8.3087萬元 | - |
| 12 | 屈彥國 | 13.44% | 263.0071萬元 | - |
| 13 | 徐世太 | 1.45% | 28.4139萬元 | - |
| 14 | 朱天貴 | 1.62% | 31.7974萬元 | - |
| 15 | 李鳳妹 | 7.04% | 137.6855萬元 | - |
| 16 | 李玉茶 | 1.52% | 29.9118萬元 | - |
| 17 | 洪春玲 | 0.76% | 14.9543萬元 | - |
| 18 | 潘仙法 | 1.06% | 20.7718萬元 | - |
| 19 | 潘招云 | 1.45% | 28.4139萬元 | - |
| 20 | 潘菊玲 | 0.61% | 11.965萬元 | - |
| 21 | 潘鮮云 | 4.66% | 91.152萬元 | - |
| 22 | 王云德 | 2.72% | 53.1985萬元 | - |
| 23 | 王先多 | 0.56% | 11.0205萬元 | - |
| 24 | 王揚(yáng)富 | 1.07% | 20.9379萬元 | - |
| 25 | 王明朝 | 0.76% | 14.9545萬元 | - |
| 26 | 王春芬 | 0.23% | 4.6019萬元 | - |
| 27 | 王欽忠 | 1.14% | 22.4334萬元 | - |
| 28 | 盛美玉 | 0.76% | 14.9545萬元 | - |
| 29 | 管素芬 | 0.86% | 16.8773萬元 | - |
| 30 | 謝國華 | 2.33% | 45.7212萬元 | - |
| 31 | 邱晨 | 1.08% | 21.1667萬元 | - |
| 32 | 邱菊芳 | 1.06% | 20.7718萬元 | - |
| 33 | 金敏康 | 0.23% | 4.6019萬元 | - |
| 34 | 金菊琴 | 1.82% | 35.7863萬元 | - |
| 35 | 阮云連 | 0.76% | 14.9543萬元 | - |
| 36 | 阮孟春 | 0.93% | 18.3738萬元 | - |
| 37 | 陳傳福 | 0.86% | 16.879萬元 | - |
| 38 | 陳玉保 | 15.18% | 296.9546萬元 | - |
| 39 | 陶東君 | 0.35% | 6.9243萬元 | - |
| 40 | 陶尚富 | 2.42% | 47.4759萬元 | - |
| 41 | 陶福友 | 1.41% | 27.6961萬元 | - |
| 42 | 陶筱云 | 2.49% | 48.7541萬元 | - |
主體名稱:臺州潤方遠(yuǎn)合捌號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
臺州潤方遠(yuǎn)合捌號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
